- Technical Specification
- Description
| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| Model Number | Xpressio |
| Span | 1225MM (48″) |
| Rated Voltage | 140v to 285v |
| Rated Frequency (Hz) | 48 to 52 |
| Input Power (Typical) (W) | 38 |
| Power Factor (Typical) | 0.99 |
| Air Delivery – M³/Min | 245 |
| Speed (Typical) (Rpm) | 258 |
| Ball Bearing (Nos) | 2 |
| Blade (Nos) | 5 |
| Speed Control | Oceco Remote |
| LED Light | 10W |
| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| Model Number | Xpressio |
| Span | 1425MM (56″) |
| Rated Voltage | 140v to 285v |
| Rated Frequency (Hz) | 48 to 52 |
| Input Power (Typical) (W) | 38 |
| Power Factor (Typical) | 0.99 |
| Air Delivery – M³/Min | 270 |
| Speed (Typical) (Rpm) | 220 |
| Ball Bearing (Nos) | 2 |
| Blade (Nos) | 5 |
| Speed Control | Oceco Remote |
| LED Light | 10W |
